Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: BAISHUN
Certificación: ISO
Número de modelo: TCK550
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete de caja de madera estándar para exportación
Tiempo de entrega: 30-35 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 50 fijado por mes
Velocidad máxima del eje: |
Máquina inclinada del torno del CNC de la cama |
Diámetro giratorio máximo sobre el lecho: |
Las demás: |
Diámetro de giro máximo sobre el deslizador: |
270m m |
máx. longitud de procesamiento: |
Las demás: |
Precisión de posicionamiento: |
± 0,016 mm |
Viaje de X: |
220m m |
Z viaje: |
750m m |
Industrias aplicables: |
trabajo del metal |
Las aves de corral: |
Manual de trabajo |
El poder: |
7.5kw |
Peso de la máquina: |
3800m m |
Paquete: |
Casilla de madera estándar de exportación |
Velocidad máxima del eje: |
Máquina inclinada del torno del CNC de la cama |
Diámetro giratorio máximo sobre el lecho: |
Las demás: |
Diámetro de giro máximo sobre el deslizador: |
270m m |
máx. longitud de procesamiento: |
Las demás: |
Precisión de posicionamiento: |
± 0,016 mm |
Viaje de X: |
220m m |
Z viaje: |
750m m |
Industrias aplicables: |
trabajo del metal |
Las aves de corral: |
Manual de trabajo |
El poder: |
7.5kw |
Peso de la máquina: |
3800m m |
Paquete: |
Casilla de madera estándar de exportación |
| DATOS Técnicos Principales | Unidad | TCK550 | TCK40 a 750 | TCK40-1000: el número de unidades | |
| El alcance del trabajo | Diámetro de rotación máximo en el lecho | En el caso de los | ¥540 | ¥540 | ¥540 |
| Diámetro máximo de giro en el tobogán | En el caso de los | ¥270 | ¥270 | ¥270 | |
| Diámetro máximo de procesamiento | En el caso de los | ¥400 | ¥400 | ¥400 | |
| Duración máxima del procesamiento | En el caso de los | 700 | 700 | 900 | |
| El eje | Velocidad máxima del husillo | r/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Descenso del husillo | En el caso de los | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
| Esfíntel a través del diámetro del orificio | En el caso de los | ₹ 65 | ₹ 65 | ₹ 65 | |
| Capacidad de barra | En el caso de los | ¥48 | ¥48 | ¥48 | |
| Las demás máquinas | pulgadas | 8 | 8 | 8 | |
| Potencia del motor del husillo | El peso | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| el golpe | Viaje en el eje X | En el caso de los | 220 | 220 | 220 |
| Viaje en el eje Z | En el caso de los | 750 | 750 | 1000 | |
| Alimentos para animales | Eje X en movimiento rápido | el número de unidades | 20 | 20 | 20 |
| Eje Z en movimiento rápido | el número de unidades | 20 | 20 | 20 | |
| Corte de los piensos | Se aplican las siguientes medidas: | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
| El stock de cola | Trazado de la cola | En el caso de los | 550/manual | 550/manual | 800/manual |
| Trazo de la manga de la cola | En el caso de los | 120/ hidráulico/ manual | |||
| Guía | Ángulo de inclinación del carril | - ¿Qué quieres decir? | 30 | 30 | 30 |
| El tipo | Guía de línea | Guía de línea | Guía de línea | ||
| Precisión | precisión de posicionamiento | En el caso de los | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Repetibilidad | En el caso de los | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Las demás | Peso de la máquina | En kg | 3800 | 3800 | 4200 |
| Las dimensiones | En el caso de los | 2920x1680x2070 | 2920x1680x2070 | 3200x1680x2070 | |
![]()
![]()