Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Baishun
Certificación: ISO
Número de modelo: B5040
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 set
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Paquete de caja de madera estándar para exportación
Tiempo de entrega: 20 días hábiles
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union
Capacidad de la fuente: 100 juegos/juegos por mes
nombre: |
Máquina de ranura B5040 |
Modelo: |
B5040 |
Duración máxima de las ranuras: |
400 mm |
Video de inspección saliente: |
Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria: |
Proporcionó |
CONTROLADOR: |
SOCIEDAD ANÓNIMA |
Voltaje: |
380v/50hz o según sea requerido por el cliente |
Garantía: |
1 año |
Poder (KW): |
4 |
Palabras clave: |
máquina que ranura |
nombre: |
Máquina de ranura B5040 |
Modelo: |
B5040 |
Duración máxima de las ranuras: |
400 mm |
Video de inspección saliente: |
Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria: |
Proporcionó |
CONTROLADOR: |
SOCIEDAD ANÓNIMA |
Voltaje: |
380v/50hz o según sea requerido por el cliente |
Garantía: |
1 año |
Poder (KW): |
4 |
Palabras clave: |
máquina que ranura |
Metal Steel Vertical Keyway Slotting Machine B5040 Slotting Machine for Sale:
Specification | Unit | B5020 | B5032 | B5040 |
Max. stroke of RAM | mm | 220 | 340 | 400 |
Ram maximum slotting length | mm | 200 | 320 | 500 |
Ram motion frequency | times/min | 32.50.80.125 | 20.32.50.80 | 20.32.50.80 |
Ram tilt angle | ° | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Ram vertical adjustment distance | mm | 230 | 315 | 315 |
Cutter head bearing surface to the distance between the forearm bed | mm | 485 | 600 | 600 |
Table Diameter | mm | 500 | 630 | 630 |
The distance between the lower end of the sliding frame to work table | mm | 320 | 490 | 600 |
Max. longitudinal moving distance of working table | mm | 500 | 630 | 690 |
Max. transverse moving distance of working table | mm | 500 | 560 | 620 |
Table maximum rotation angle | ° | 360 | 360 | 560 |
Vertical and horizontal table power feed range | mm | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
Table rotary feed range | mm | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
Motor power | kw | 3 | 4 | 4 |
Motor speed | r/min | 1430 | 960 | 960 |
Machine weight | kg | 2200 | 3000 | 3700 |
Outline dimension | mm | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2290*1525*2485 |
Machine picture:
For more detail specification please contact: