Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: BAISHUN MACHINERY
Certificación: CE/ISO9001
Número de modelo: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: 1En el exterior empaquetaremos el producto con plástico para evitar que se humedezca.
2. Fuera d
Tiempo de entrega: 30-35 días de trabajo
Condiciones de pago: LC, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 20 juegos/juegos por mes
Longitud máxima del objeto: |
3500 milímetros |
Max Spindle Speed: |
Las demás partidas |
Orificio del husillo: |
130 mm |
Potencia del motor del husillo: |
30 kilovatios |
Precisión de posicionamiento: |
±0,005 mm |
Peso de la máquina: |
35000 KG |
Longitud máxima del objeto: |
3500 milímetros |
Max Spindle Speed: |
Las demás partidas |
Orificio del husillo: |
130 mm |
Potencia del motor del husillo: |
30 kilovatios |
Precisión de posicionamiento: |
±0,005 mm |
Peso de la máquina: |
35000 KG |
Máquina de tornillo vertical de doble huso CNC para el cuerpo de la válvula y las partes de la bomba
Esta máquina de tornillo vertical CNC de doble huso está especialmente diseñada para el mecanizado eficiente de cuerpos de válvulas y componentes de bombas.mejora significativamente la productividad y garantiza una alta precisión para aplicaciones industriales de procesamiento de metales.
Tabla de trabajo:
La mesa de trabajo está compuesta por la base de la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, los componentes del eje y el dispositivo de transmisión.que asegure una rigidez suficienteEl rodamiento de husillo de la mesa de trabajo adopta rodamientos cilíndricos cortos de doble fila de alta precisión, lo que garantiza una rotación precisa y una larga vida útil.
Transmisión principal:
La máquina emplea un sistema de transmisión de eje vertical como su tren motriz principal. Utiliza un servomotor CA para conducir el husillo.La caja de cambios permite transformaciones mecánicas de dos marchas moviendo el cilindro, que permite a la mesa de trabajo lograr una regulación de velocidad sin pasos dentro del rango de 0,63-63 r/min.
| Especificaciones | Unidad | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | En el caso de las empresas |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de giro máximo | En el caso de los | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 |
| Max. altura de la pieza de trabajo | En el caso de los | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Se trata de un sistema de gestión de los costes. |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | T. | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | 32 |
| Diámetro de la mesa de trabajo | En el caso de los | 2250 | 2830 | Las demás partidas | 3200 y 3600 |
| Rango de velocidades de las mesas | r/min | 2-63 años | 2-63 años | 2-63 años | 2-63 años |
| Los pasos | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Torque máximo de la mesa de trabajo | Sección 2 | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Recorrido rápido de la cabecera del carril | Se aplican las siguientes medidas: | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Viaje vertical del cabezal derecho del carril | ¿ Qué? | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Viaje vertical del cabezal izquierdo del carril | No | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fuerza de corte de rango de la cabecera derecha | Se aplican las siguientes medidas: | 1 a 50 | 1 a 50 | 1 a 50 | 1 a 50 |
| Fuerza de corte de rango de la cabecera derecha | Se aplican las siguientes medidas: | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
| Viaje del brazo | En el caso de los | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Sección del brazo | En el caso de los | 255×200 | 255×200 | 255×200 | 240×240 |
| Rotación del cabezal izquierdo y derecho | ¿ Qué pasa? | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
| Sección de la herramienta | En el caso de los | 40 × 50 | 40 × 50 | 40 × 50 | 50 por 50 |
| Potencia del motor principal | Cuadrado | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Dimensiones generales | en cm | 569 × 470 × 480 / 520 | 605 × 440 × 493 / 533 | 690 × 510 × 480 / 520 | 690 × 510 × 480 / 520 |
Somos un fabricante de máquinas de torno de venta directa, no una empresa comercial, lo que significa que podemos ofrecerle los mejores precios.
Bienvenido póngase en contacto con nosotros:)
Tel/Whatsapp: +86 18003851898 (Señora Dora)